商工貯蓄生命共済契約の共済金額表
新規加入
被共済者の加入年齢 14歳6ヵ月以上から59歳5ヵ月まで 10口
被共済者の加入年齢 59歳6ヵ月以上から65歳5ヵ月まで 5口
ただし、59歳5ヵ月以下の被共済者の災害(事故)入院共済金は、5口を限度とします。
被共済者の加入年齢 59歳6ヵ月以上から65歳5ヵ月まで 5口
ただし、59歳5ヵ月以下の被共済者の災害(事故)入院共済金は、5口を限度とします。
継続加入
65歳5ヵ月以前に加入した被共済者は80歳5ヵ月まで継続を認めます。
(最長85歳5ヵ月まで保障) 5口
(加入口数限度は、商工貯蓄共済および商工医療共済の口数を通算します。)
(最長85歳5ヵ月まで保障) 5口
(加入口数限度は、商工貯蓄共済および商工医療共済の口数を通算します。)
加入年齢(14歳6ヵ月以上から59歳5ヵ月まで)/保障年齢(14歳6ヵ月以上から64歳5ヵ月まで)
共済金額表(1口から5口)
項目\口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 |
交通事故死亡共済金 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 |
災害(事故)死亡共済金 | 200万円 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 1,000万円 |
普通(病気)死亡共済金 | 80万円 | 160万円 | 240万円 | 320万円 | 400万円 |
災害(事故)障害共済金6級 災害(事故)障害共済金2級 | 12万円から 84万円 | 24万円から 168万円 | 36万円から 252万円 | 48万円から 336万円 | 60万円から 420万円 |
災害(事故)入院共済金 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 |
共済金額表(6口から10口)
項目\口数 | 6口 | 7口 | 8口 | 9口 | 10口 |
交通事故死亡共済金 | 2,580万円 | 2,660万円 | 2,740万円 | 2,820万円 | 2,900万円 |
災害(事故)死亡共済金 | 1,080万円 | 1,160万円 | 1,240万円 | 1,320万円 | 1,400万円 |
普通(病気)死亡共済金 | 480万円 | 560万円 | 640万円 | 720万円 | 800万円 |
災害(事故)障害共済金6級 災害(事故)障害共済金2級 | 60万円から 420万円 | 60万円から 420万円 | 60万円から 420万円 | 60万円から 420万円 | 60万円から 420万円 |
災害(事故)入院共済金 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
加入年齢(59歳6ヵ月以上から69歳5ヵ月まで)/保障年齢(59歳6ヵ月以上から74歳5ヵ月まで)
共済金額表(1口から5口)
項目\口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 |
交通事故死亡共済金 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 |
災害(事故)死亡共済金 | 200万円 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 1,000万円 |
普通(病気)死亡共済金 | 40万円 | 80万円 | 120万円 | 160万円 | 200万円 |
災害(事故)障害共済金6級 災害(事故)障害共済金2級 | 12万円から 84万円 | 24万円から 168万円 | 36万円から 252万円 | 48万円から 336万円 | 60万円から 420万円 |
災害(事故)入院共済金 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 |
加入年齢(69歳6ヵ月以上から75歳5ヵ月まで)/保障年齢(69歳6ヵ月以上から80歳5ヵ月まで)
共済金額表(1口から5口)
項目\口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 |
交通事故死亡共済金 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 |
災害(事故)死亡共済金 | 200万円 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 1,000万円 |
普通(病気)死亡共済金 | 20万円 | 40万円 | 60万円 | 80万円 | 100万円 |
災害(事故)障害共済金6級 災害(事故)障害共済金2級 | 12万円から 84万円 | 24万円から 168万円 | 36万円から 252万円 | 48万円から 336万円 | 60万円から 420万円 |
災害(事故)入院共済金 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 |
加入年齢(75歳6ヵ月以上から80歳5ヵ月まで)/保障年齢(75歳6ヵ月以上から85歳5ヵ月まで)
共済金額表(1口から5口)
項目\口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 |
交通事故死亡共済金 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
災害(事故)死亡共済金 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
普通(病気)死亡共済金 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
災害(事故)障害共済金6級 災害(事故)障害共済金2級 | 6万円から 42万円 | 12万円から 84万円 | 18万円から 126万円 | 24万円から 168万円 | 30万円から 210万円 |
災害(事故)入院共済金 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 |
(注1)この表は約款に示しているものをわかりやすく表示しており、約款内容と何ら変わるものではありません。
(注2)災害(事故)障害共済金は、生命共済約款での共済金額を例示しております。たとえば「両耳の聴力を全く永久に失った場合は2級、「1下肢が永久に3センチ以上短縮した場合」は6級該当となり、それぞれの共済金額を表示しております。
(注2)災害(事故)障害共済金は、生命共済約款での共済金額を例示しております。たとえば「両耳の聴力を全く永久に失った場合は2級、「1下肢が永久に3センチ以上短縮した場合」は6級該当となり、それぞれの共済金額を表示しております。